Yutaki SCombi
Pompă de căldură aer-apă de tip Split, cu rezervor integrat
Soluția ideală de energie regenerabilă, pentru Apa calda menajeră, încălzire și răcire
Folosind energie regenerabilă precum aerul, pompele de căldură Hitachi Yutaki transformă energia din aerul exterior în căldură, oferind confort perfect în casă și reducând consumul de energie; generează economii mari de energie având un impact redus asupra mediului înconjurător. Yutaki poate fi conectată la orice tip de unități terminale, cum ar fi încălzirea prin pardoseală, calorifere sau ventiloconvectoare. Combinația cu alte sisteme precum cazane, panourile solare sau piscina este, de asemenea, ușor de realizat, deoarece toate comenzile sunt încorporate în standard în Hitachi Yutaki.
- Gama cea mai eficientă pe tot parcursul anului, indiferent de modul de lucru
- Eficiență sezonieră până la A+++
- Eficiență optimă: COP 5.25 și EER 5.4
- 60°C până la -10°C în exterior
- Compacte și design inovator
- Integrare optimizată în casă
- Amprentă de instalare redusă
- Controler LCD ușor de utilizat
- Ecologic
- Mai eficient
- În conformitate cu obiectivul FGas
- Instalare ușoară și rapidă pentru toți instalatorii
- Conexiuni aliniate în partea de sus
- Acces ușor la toate componentele
- Funcții exclusive pe controlerul LCD (Wizard, vizualizare live, meniu de punere în funcțiune)
- 100% din gama certificată HP Keymark
- Certificare europeană unică
- Cel mai înalt nivel de calitate .i performan.a garantate
- Preia controlul Yutaki de oriunde te-ai afla!
- Telecomandă
- Întreținere la distanță
Date tehnice
Yutaki SCombi 4,3 kW | Yutaki SCombi 6 kW | Yutaki SCombi 8 kW | Yutaki SCombi 11 kW | Yutaki SCombi 14 kW | Yutaki SCombi 16 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agent frigorific | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A | R410A |
Capacitate de încălzire nominală (kw) | 4.30 | 6.00 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | 16.00 |
Capacitate de răcire nom. (kW) | 4.00 | 5.30 | 6.50 | 7.20 | 95.00 | 10.50 |
Clasa energetică 35°C / 55°C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A++ / A++ |
COP | 5.25 | 4.80 | 4.60 | 5.00 | 4.71 | 4.57 |
Debit de aer UE (m3/h) | 2436 | 2436 | 2682 | 4800 | 5400 | 6000 |
Dimensiuni UI, Î x l x A (mm) | 1788 x 595 x 598 | 1788 x 595 x 598 | 1788 x 595 x 598 | 1788 x 595 x 598 | 1788 x 595 x 598 | 1788 x 595 x 598 |
Dimensiuni UE (Î x l x A) | 629 x 799 x 300 | 629 x 799 x 300 | 629 x 799 x 300 | 1380 x 950 x 370 | 1380 x 950 x 370 | 1380 x 950 x 370 |
EER | 4.00 | 3.60 | 3.35 | 3.54 | 3.54 | 3.31 |
Eficiență energetică sezonieră pentru încălzire ηs, 35°C ( %) | 181 | 177 | 177 | 187 | 175 | 153 |
Greutate netă UE (kg) | 45.00 | 45.00 | 44.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
Interval de temperatură a apei la ieșire (modul de încălzire) | 20 / 60°C | 20 / 60°C | 20 / 60°C | 20 / 60°C | 20 / 60°C | 20 / 60°C |
Intervale de funcționare în modul Răcire / Încălzire / ACM UE (°C) | +10~+46 // -20~+25 // -20~+35 | +10~+46 // -20~+25 // -20~+35 | +10~+46 // -20~+25 // -20~+35 | +10~+46 // -25~+25 // -25~+35 | +10~+46 // -25~+25 // -25~+35 | +10~+46 // -25~+25 // -25~+35 |
Puterea acustică UI (dB) | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 |
SCOP 35°C/55°C | 4.6 / 3.4 | 4.5 / 3.25 | 4.5 / 3.2 | 4.8 / 3.5 | 4.48 / 3.43 | 3.9 / 3.23 |
Sursă de alimentare | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz sau 400V / 3Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz sau 400V / 3Ph / 50Hz | 230V / 1Ph / 50Hz sau 400V / 3Ph / 50Hz |
Temperatura max. a apei la ieșire numai în modul termodinamic | între 60°C și -5°C în exterior | între 60°C și -5°C în exterior | între 60°C și -5°C în exterior | între 60°C și -10°C în exterior | între 60°C și -10°C în exterior | între 60°C și -10°C în exterior |
UNITATE INTERIOARA | RWD-2.0RW1E- 220S | RWD-2.5RW1E- 220S | RWD-3.0RW1E- 220S | RWD-4.0NW1E- 220S | RWD-5.0NW1E- 220S | RWD-6.0NW1E- 220S |
UNITATE EXTERIOARA | RAS-2WHVRP1 | RAS-2.5WHVRP1 | RAS-3WHVRP1 | RAS-4WH(V)NPE | RAS-5WH(V)NPE | RAS-6WH(V)NPE |
Greutate UI (kg) | 120 | 120 | 121 | 124 | 126 | 126 |
Design nou al unității interioare, mai multe funcții
YUTAKI SCOMBI: CEL MAI COMPACT MODEL ALL-IN-ONE DE PE PIAȚĂ
Cea mai nouă generație de controlere LCD
Design și experiență de utilizare remarcabile.
Cu un design elegant, premiat, noul nostru controler color avansat oferă eleganță și ușurință în utilizare. Noul controler LCD Yutaki S & SCombi poate fi detașat de unitățile interioare și poate fi folosit ca termostat de cameră cu fir.
Interfață intuitivă și vizuală cu funcții exclusive.
Controlerul LCD poate funcționa atât ca și controler de unitate, cât și ca termostat cu fir.
• Toate comenzile încorporate în controlerul LCD al Yutaki: al doilea circuit, combinație de cazan, funcționarea piscinei, baterie de încălzire electrică etc.
• Configurarea unității se face cu câteva clicuri prin intermediul controlerului LCD!
• WIZARD: Un asistent de configurare intuitiv cu 10 întrebări pentru a vă instala și pune în funcțiune unitateaîn doar 2 minute. Simplu, rapid și întotdeauna cel mai aproape de nevoile dvs. Răspunzând la o scurtă serie de întrebări, unitatea este configurată și gata de funcționare.
• IMAGINE SINOPTICA: Starea sistemului poate fi verificată cu ușurință direct pe controlerul LCD cu imaginea sinoptică care arată informațiile despre funcționarea unității live: 23 de date de funcționare înregistrate la fiecare 5 minute. Starea sistemului poate fi verificată cu ușurință direct pe controlerul LCD cu imaginea sinoptică care arată informațiile despre funcționarea unității live: 23 de date de funcționare înregistrate la fiecare 5 minute.
• CONTROLUL VENTILOCONVECTOARELOR: Nu mai este nevoie de termostat dedicat pentru ventiloconvectoare. Cu Yutaki, controlerul LCD poate gestiona direct viteza și modul de funcționare al ventiloconvectoarelor.
• CONSUMUL DE ENERGIE: Nu mai verificați și faceți comparații direct prin intermediul controller-ului LCD Yutaki: date legate de consumul energetic pentru încălzirea spațiului , răcire, ACM, piscină sau pentru tot sistemul.
Control de la distanță prin aplicația HIKUMO:
• Setați temperatura pentru încălzire, răcire, apă caldă menajeră și piscină
• Activați modul Vacanță sau timer-ul săptămânal în câteva secunde
• Veți fi anunțat în caz de alarmă în sistemul dvs.