Power HT+
Centrale de pardoseală cu condensare, pe gaz natural, pentru aplicații în domeniul comercial/industrial
Incalzire eficienta si economica
Centrala termica de pardoseala cu condensare BAXI POWER HT+ este destinata incalzirii cladirilor comerciale si industriale. Cu o capacitatea cuprinsa intre 5--250 kW, acestea ofera posibilitatea de control în cascadă pana la16 unitati și conectare la un sistem de control superior.
- Schimbător de căldură cu cameră de cumbustie şi circuit hidraulic cu spirale din oţel inox
- Cameră etanşă cu evacuare de gaze arse prin tubulaturi coaxiale sau cu circuite separate
- Interfaţă utilizator THINK cu capac de protecţie
- Panou digital de control cu afișaj LCD mare
- Programator de incalzire, termostat de siguranta impotriva supraincalzirii
- Comutator de presiune, termometru electronic
- Dispozitiv de control a circulatiei apei
- Control temperatura prin sonda NTC
Date tehnice
Power HT+ 1.50 | Power HT+ 1.70 | Power HT+ 1.90 | Power HT+ 1.110 | Power HT+ 1.130 | Power HT+ 1.150 | Power HT+ 1.200 | Power HT+ 1.250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasă de eficiență energetică la încălzire | A | A | A | |||||
Clasă eficiență energetică la producere ACM | ||||||||
Cod produs | ||||||||
Debit termic nominal încălzire, kW | 45 | 65 | 85 | 102 | 121,5 | 140,3 | 185,9 | 232,8 |
Debit termic nominal producere ACM, kW | ||||||||
Dimensiuni (h x l x p) mm | 904x600x681 | 904x600x681 | 1221x600x681 | 1221x600x681 | 1221x600x681 | 1221x600x681 | 1238x600x1410 | 1238x600x1410 |
Greutate netă (kg) | 60.00 | 70.00 | 104.00 | 109.00 | 126.00 | 132.00 | 212.00 | 232.00 |
Mod funcționare | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire | încălzire |
Producţie apă caldă menajeră la ΔT=25 °C, l/min | ||||||||
Putere electrică, W | 100 | 117 | 146 | 185 | 187 | 283 | 242 | 369 |
Tip de gaz | Metan/GPL | Metan/GPL | Metan/GPL | Metan/GPL | Metan/GPL | Metan/GPL | Metan/GPL | Metan/GPL |
Tip montaj | De pardoseala | De pardoseala | De pardoseala | De pardoseala | De pardoseala | De pardoseala | De pardoseala | De pardoseala |
Raport ridicat de modulare: 1:9
Cu un raport de modulare pana la 1:9 si echipata cu Pompă de circulaţie cu eficiență ridicată și modulare totală, disponibilă în kitul de racordare hidraulică si schimbător de căldură cu cameră de cumbustie şi circuit hidraulic cu spirale din oţel inox sistemul asigura eficienta si economie.
Electronica avansata Siemens cu care aceste centrale sunt dotate asigura controlul riguros al sistemelor de încălzire cu un cazan si a celor montate in cascada.