AURA CFFAC
Ventiloconvectoare cu carcasă, cu montaj pe pardoseală sau pe perete
Pentru răcire și încălzire
Noul model de ventiloconvectoare Aura, cu design elegant, introduce o gamă largă de opțiuni dedicate utilizatorului dar si pentru a facilita instalarea. Designul modern, compact, gandit de specialisti italieni, il face ideal pentru orice tip de amenajre interioara moderna sau clasica, atat in zone comerciale, spatii de birouri, cat si pentru zone rezidentiale.
Datorită sistemului de control si conectivitate cu care acest model este echipat in mod standard aceaste unitati pot fi utilizate cu succes in diverse aplicatii individuale, grupate sau monitorizate centralizat.
- aplicabilitate pentru orice tip de proiect rezidențial sau comercial
- unitatea nu depășește 200 mm adâncime
- ecran tactil, back-light
- control 3 viteze
- AUTO si timer ON/OFF
- montaj pe unitate sau pe perete
- intre 1,5-8.5 kW
- montaj pe pardoseală sau pe perete
- pozitionare pe verticală sau pe orizontală
- Modbus port standard
- Compatibilitate ELFOControl
- posibilitate de conectare pe stânga sau pe dreapta
- libertate în amenajare
Date tehnice
CFFAC 1 | CFFAC 2 | CFFAC 3 | CFFAC 4 | CFFAC 5 | CFFAC 6 | CFFAC 7 | CFFAC 8 | CFFAC 9 | CFFAC 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentare electrica (Tensiune/Frecvenţă/Etape, V/Hz/n° | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Cadere presiune apa incalzire (kPa) | 15.10 | 33.20 | 17.60 | 23.30 | 35.50 | 37.20 | 56.70 | 60.90 | 57.90 | 42.20 |
Caderi presiune apa la racire (kPa) | 15.80 | 33.20 | 18.00 | 26.70 | 38.20 | 41.20 | 56.90 | 61.50 | 53.80 | 40.30 |
Capacitate totala incalzire (kW) | 1.85 | 2.35 | 3.05 | 3.15 | 4.10 | 4.30 | 5.20 | 5.70 | 6.15 | 7.15 |
Capacitate totala racire (kW) | 1.65 | 2.25 | 2.65 | 3.05 | 3.85 | 4.20 | 4.65 | 5.35 | 6.00 | 6.75 |
Cod produs | ||||||||||
Debit apa incalzire (l/h) | 320.00 | 400.00 | 520.00 | 540.00 | 710.00 | 740.00 | 890.00 | 980.00 | 1050.00 | 1230.00 |
Debit apa racire (l/h) | 280.00 | 390.00 | 450.00 | 520.00 | 660.00 | 720.00 | 800.00 | 920.00 | 1030.00 | 1160.00 |
Dimensiuni (L x h x l) mm | 790x495x200 | 790x495x200 | 1020x495x200 | 1020x495x200 | 1240x495x200 | 1240x495x200 | 1240x495x200 | 1240x495x200 | 1360x495x200 | 1360x495x200 |
Greutate netă (kg) | 16.30 | 16.70 | 20.00 | 20.80 | 24.00 | 25.40 | 25.50 | 26.50 | 28.50 | 29.50 |
Presiune de lucru (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Presiune sonora @1m minim/maxim (dB) | 21/35 | 27/42 | 18/34 | 19/34 | 23/39 | 31/40 | 31/40 | 31/47 | 33/50 | 33/50 |
Putere alimentare Minim / Maxim (W) | 14/35 | 15/40 | 14/47 | 14/47 | 19/51 | 19/51 | 34/91 | 35/91 | 68/123 | 64/110 |
Putere sonora minim / maxim (dB) | 34/47 | 39/53 | 31/46 | 32/47 | 36/52 | 37/52 | 43/59 | 43/59 | 45/64 | 46/62 |
Confort și randament ridicat.
Cum funcționeaza? Cu ajutorul unui ventilator încorporat, aerul din încăpere este absorbit, apoi trecut printr-un filtru special și este transmis către schimbătorul de căldură, unde are loc procesul de răcire sau încălzire.
- Asigură confortul termic din încăpere, (răcire sau încălzire)
- Îmbunătățește calitatea aerului folosind procese de filtrare, dezumidificare și ventilare
- O eficiență sporită și un randament optim de funcționare
- Consum redus de energie – costuri mai mici
Se pot monta in perete, pe/în pardoseală sau pe tavan; alegerea ventiloconvectoarelor are avantajul eficientizării spațiului și flexibilității în amenajare.
Ventiloconvectoarele se pot utiliza numai împreună cu un echipament care le asigură agentul termic rece/cald (chillere, centrale, pompele de căldură, etc.).
Control dedicat.
Ventiloconvectorul AURA cu motor de ventilator cu 3 viteze este dotat cu controller-ul KJRP-86A, ce poate fi instalat fie pe unitate fie pe perete (cutie-optional):
- ecran tactil
- back-light
- control 3 viteze și AUTO si timer ON/OFF.
Controller-ul este dotat cu Port Modbus pentru conexiune prin ELFOControl sau BMS.